DI Baseball Rankings - RPI | NCAA.com (2024)

PRESENTED BY

Through Games Apr. 22 2024
Rank Previous School Conference Record Road Neutral Home Non Div I
1 1 Texas A&M SEC 35-5 7-4 3-0 25-1 0-0
2 2 Arkansas SEC 34-6 5-4 2-1 27-1 0-0
3 3 Kentucky SEC 32-7 13-2 2-1 17-4 0-0
4 4 Clemson ACC 32-7 7-2 3-0 22-5 0-0
5 5 Florida St. ACC 31-8 5-6 4-0 22-2 0-0
6 6 Tennessee SEC 33-7 5-4 2-1 26-2 0-0
7 7 North Carolina ACC 30-10 7-7 0-2 23-1 0-0
8 8 East Carolina AAC 31-8 10-6 1-0 20-2 0-0
9 9 Wake Forest ACC 26-13 8-5 0-1 18-7 0-0
10 10 Indiana St. MVC 29-8 12-7 6-0 11-1 0-0
11 11 Georgia SEC 29-10 3-7 2-0 24-3 0-0
12 12 UC Santa Barbara Big West 25-10 10-10 1-0 14-0 0-0
13 13 Coastal Carolina Sun Belt 27-12 6-7 0-0 21-5 0-0
14 14 South Carolina SEC 27-13 6-6 2-1 19-6 0-0
15 15 Oregon St. Pac-12 30-9 4-7 7-1 19-1 0-0
16 16 Virginia ACC 30-11 8-5 3-1 19-5 0-0
17 17 DBU CUSA 28-10 8-5 2-1 18-4 0-0
18 18 Vanderbilt SEC 29-11 3-7 4-0 22-4 0-0
19 19 Nebraska Big Ten 25-12 11-6 1-2 13-4 0-0
20 20 Alabama SEC 25-15 3-7 3-1 19-7 0-0
21 21 Duke ACC 29-11 9-5 2-0 18-6 0-0
22 22 Oklahoma Big 12 24-14 9-3 2-3 13-8 0-0
23 23 James Madison Sun Belt 24-15 6-12 0-0 18-3 0-0
24 24 Ole Miss SEC 21-18 5-10 1-0 15-8 0-0
25 25 Oklahoma St. Big 12 26-14 8-8 3-1 15-5 0-0
26 26 UC Irvine Big West 28-8 10-4 3-0 15-4 0-0
27 27 UCF Big 12 24-13 7-8 0-0 17-5 0-0
28 28 Texas Tech Big 12 29-13 6-8 2-2 21-3 0-0
29 29 NC State ACC 22-15 4-9 0-0 18-6 0-0
30 30 Xavier Big East 20-19 11-13 0-1 9-5 0-0
31 31 San Diego WCC 26-12 15-9 1-0 10-3 0-0
32 32 Arizona Pac-12 24-14 8-8 1-2 15-4 0-0
33 33 West Virginia Big 12 23-16 11-11 1-0 11-5 0-0
34 34 Kansas St. Big 12 24-15 7-9 2-1 15-5 0-0
35 35 Florida SEC 20-19 6-9 0-1 14-9 0-0
36 36 UConn Big East 20-18 10-13 1-1 9-4 0-0
37 37 Virginia Tech ACC 25-12 9-5 0-0 16-7 0-0
38 38 Notre Dame ACC 20-18 10-14 0-0 10-4 0-0
39 39 LSU SEC 25-16 5-9 3-0 17-7 0-0
40 40 Northeastern CAA 28-11 16-8 2-0 10-3 0-0
41 41 TCU Big 12 23-15 4-11 3-0 16-4 0-0
42 42 UNCW CAA 26-14 8-7 1-0 17-7 0-0
43 43 Louisiana Sun Belt 31-11 10-3 0-3 21-5 0-0
44 44 Auburn SEC 19-20 1-9 4-1 14-10 0-0
45 45 Mississippi St. SEC 26-14 4-6 2-1 20-7 0-0
46 46 Maryland Big Ten 25-16 13-12 1-1 11-3 0-0
47 47 ETSU SoCon 24-13 7-8 0-0 17-5 0-0
48 48 California Pac-12 24-14 6-5 2-3 16-6 0-0
49 49 Creighton Big East 28-9 11-5 5-1 12-3 0-0
50 50 Southern Miss. Sun Belt 25-15 7-7 0-3 18-5 0-0
51 51 Ohio St. Big Ten 19-17 8-11 4-1 7-5 0-0
52 52 Kennesaw St. ASUN 22-16 13-12 0-0 9-4 0-0
53 53 UIC MVC 23-12 8-7 3-3 12-2 1-0
54 54 Wofford SoCon 26-11 8-9 0-0 18-2 0-0
55 55 Lamar University Southland 30-8 8-6 5-0 17-2 0-0
56 56 Louisiana Tech CUSA 29-13 7-8 3-0 19-5 0-0
57 61 Georgia Tech ACC 24-14 7-7 0-1 17-6 0-0
58 57 Boston College ACC 20-19 12-9 2-1 6-9 0-0
59 58 Utah Pac-12 26-12 13-6 3-0 10-6 0-0
60 59 Rutgers Big Ten 23-16 14-11 0-0 9-5 0-0
61 60 Old Dominion Sun Belt 21-18 3-9 1-0 17-9 0-0
62 62 Murray St. MVC 23-16 10-9 0-0 13-7 0-0
63 63 Oregon Pac-12 28-12 9-4 2-1 17-7 0-0
64 64 Col. of Charleston CAA 28-10 7-2 0-0 21-8 0-0
65 65 St. John's (NY) Big East 25-9 8-7 1-0 16-2 0-0
66 66 Georgia St. Sun Belt 20-19 9-9 0-1 11-9 0-0
67 67 Ga. Southern Sun Belt 19-20 6-10 0-1 13-9 0-0
68 68 South Alabama Sun Belt 23-17 8-7 1-1 14-9 0-0
69 69 Purdue Big Ten 25-15 4-5 8-2 13-8 0-0
70 70 Illinois Big Ten 23-13 4-8 5-4 14-1 0-0
71 71 Troy Sun Belt 28-14 13-8 0-1 15-5 0-0
72 72 Texas Big 12 24-17 7-3 0-3 17-11 0-0
73 73 Samford SoCon 26-13 8-7 0-0 18-6 0-0
74 74 UNC Greensboro SoCon 22-16 8-9 0-0 14-7 0-0
75 75 USC Upstate Big South 27-14 7-6 0-1 20-7 0-0
76 76 Sam Houston CUSA 24-16 7-9 0-0 17-7 0-0
77 77 Indiana Big Ten 22-18 8-5 2-3 12-10 0-0
78 78 CSUN Big West 23-14 13-9 0-0 10-5 0-0
79 79 Georgetown Big East 26-13 12-6 0-2 14-5 0-0
80 80 Campbell CAA 25-13 6-6 1-0 18-7 0-0
81 81 Arizona St. Pac-12 20-21 8-9 0-3 12-9 0-0
82 82 Western Ky. CUSA 29-12 10-4 0-0 19-8 0-0
83 83 App State Sun Belt 22-14 10-10 1-0 11-4 0-0
84 84 Louisville ACC 23-16 4-6 0-2 19-8 0-0
85 85 Portland WCC 23-14 13-9 0-0 10-5 0-0
86 86 UTSA AAC 24-16 9-6 1-2 14-8 0-0
87 87 Kansas Big 12 21-15 6-4 4-4 11-7 0-0
88 88 Miami (FL) ACC 17-22 2-10 0-0 15-12 0-0
89 89 Cincinnati Big 12 23-18 5-13 3-0 15-5 0-0
90 90 Charlotte AAC 19-21 4-9 0-2 15-10 0-0
91 91 Southern California Pac-12 19-21 7-7 0-6 12-8 0-0
92 92 Saint Mary's (CA) WCC 24-13 10-7 0-0 14-6 0-0
93 93 VCU Atlantic 10 25-14 5-9 3-0 17-5 0-0
94 94 Missouri SEC 18-23 6-11 1-2 11-10 0-0
95 95 William & Mary CAA 25-15 9-7 0-0 16-8 0-0
96 96 Michigan Big Ten 20-21 7-8 2-6 11-7 0-0
97 97 Bowling Green MAC 22-12 12-11 0-0 10-1 0-0
98 98 Nicholls Southland 23-14 10-7 1-0 12-7 4-0
99 99 Houston Big 12 20-20 3-11 1-2 16-7 0-0
100 100 FIU CUSA 23-17 7-7 0-0 16-10 0-0
101 101 Pittsburgh ACC 16-21 4-10 6-1 6-10 0-0
102 102 Air Force Mountain West 17-21 6-15 3-3 8-3 0-0
103 103 Iowa Big Ten 20-15 5-8 2-4 13-3 2-0
104 104 Mercer SoCon 20-17 6-7 0-0 14-10 0-0
105 105 Stony Brook CAA 20-17 7-9 2-4 11-4 0-0
106 106 Rider MAAC 19-16 11-15 0-1 8-0 0-0
107 107 Grand Canyon WAC 22-18 9-9 2-0 11-9 0-0
108 108 Dayton Atlantic 10 25-14 12-10 0-0 13-4 0-0
109 109 Evansville MVC 22-17 11-11 0-0 11-6 0-0
110 110 Tulane AAC 22-18 8-8 0-0 14-10 0-0
111 111 New Orleans Southland 20-16 5-7 0-1 15-8 3-0
112 112 Wichita St. AAC 21-20 5-10 1-2 15-8 0-0
113 113 Saint Louis Atlantic 10 26-10 4-7 6-0 16-3 0-0
114 114 Northwestern Big Ten 12-23 9-17 0-0 3-6 0-0
114 114 Michigan St. Big Ten 17-20 3-5 5-9 9-6 0-0
116 117 Stanford Pac-12 17-20 7-8 0-0 10-12 0-0
117 116 Western Caro. SoCon 21-16 6-5 4-2 11-9 0-0
118 118 California Baptist WAC 26-14 11-5 0-1 15-8 0-0
119 119 Texas St. Sun Belt 20-21 7-6 3-3 10-12 0-0
120 120 Delaware CAA 20-18 12-6 1-0 7-12 0-0
121 121 Baylor Big 12 18-20 5-6 0-3 13-11 0-0
122 122 Cal Poly Big West 22-16 6-6 0-0 16-10 0-0
123 123 Hawaii Big West 19-15 5-5 0-0 14-10 3-0
124 124 N.C. A&T CAA 21-18 8-9 2-1 11-8 0-0
125 125 UC Davis Big West 17-20 7-11 0-0 10-9 0-0
126 126 Missouri St. MVC 17-21 13-13 0-0 4-8 0-0
127 127 Ball St. MAC 25-15 11-8 4-2 10-5 0-0
128 128 Gonzaga WCC 16-20 5-18 0-0 11-2 0-0
129 130 Columbia Ivy League 19-14 7-9 0-2 12-3 0-0
130 129 South Fla. AAC 21-19 6-9 0-0 15-10 0-0
131 131 Fla. Atlantic AAC 20-17 4-9 0-0 16-8 0-0
132 132 Belmont MVC 20-20 10-5 0-2 10-13 0-0
133 134 UC San Diego Big West 26-11 6-5 0-0 20-6 0-0
134 133 BYU Big 12 15-21 8-8 1-2 6-11 0-0
135 135 VMI SoCon 21-20 7-13 1-1 13-6 2-0
136 136 Stetson ASUN 26-14 6-7 0-0 20-7 0-0
137 138 Fresno St. Mountain West 25-14 11-7 0-0 14-7 0-0
138 137 McNeese Southland 17-20 3-12 0-0 14-8 1-0
139 139 FGCU ASUN 19-19 7-10 0-1 12-8 0-0
140 140 Fordham Atlantic 10 16-22 5-15 1-3 10-4 0-0
141 141 UIW Southland 23-15 7-10 0-0 16-5 0-0
142 143 Liberty CUSA 17-22 5-12 0-0 12-10 0-0
143 142 UT Arlington WAC 17-23 9-13 0-0 8-10 0-0
144 144 Southern Ill. MVC 24-16 10-9 0-0 14-7 0-0
145 145 Illinois St. MVC 20-17 12-11 1-2 7-4 0-0
146 145 Western Mich. MAC 20-16 10-3 2-9 8-4 1-0
147 147 Abilene Christian WAC 23-17 9-8 0-1 14-8 0-0
148 148 ULM Sun Belt 18-21 6-8 0-0 12-13 0-0
148 148 Southeast Mo. St. OVC 20-20 10-11 0-0 10-9 0-0
150 150 Rhode Island Atlantic 10 12-21 4-18 0-0 8-3 0-0
151 152 Butler Big East 15-24 10-12 2-3 3-9 0-0
152 151 Minnesota Big Ten 15-18 8-10 3-4 4-4 1-0
153 153 Niagara MAAC 24-11 17-11 0-0 7-0 0-0
154 154 High Point Big South 22-18 5-8 0-0 17-10 0-0
155 155 Charleston So. Big South 17-23 7-10 0-0 10-13 0-0
156 156 Jacksonville St. CUSA 14-23 5-11 0-0 9-12 0-0
157 158 San Jose St. Mountain West 16-23 8-16 0-0 8-7 0-0
158 157 Villanova Big East 14-23 11-17 0-1 3-5 0-0
159 159 Army West Point Patriot 22-17 11-7 4-5 7-5 0-0
160 160 Penn St. Big Ten 19-17 6-10 5-2 8-5 0-0
161 161 Little Rock OVC 22-17 8-9 0-0 14-8 0-0
162 162 Northern Ky. Horizon 22-15 10-12 0-0 12-3 2-0
163 163 Seton Hall Big East 19-20 10-9 2-1 7-10 0-0
164 164 Southeastern La. Southland 17-19 5-9 1-1 11-9 2-0
165 165 Washington St. Pac-12 18-20 8-13 2-1 8-6 0-0
166 166 Bryant America East 25-12 8-8 0-0 17-4 0-0
167 167 Santa Clara WCC 18-18 7-11 0-1 11-6 0-0
168 168 UAB AAC 17-21 6-12 0-0 11-9 0-0
169 169 Wright St. Horizon 21-18 12-13 0-1 9-4 0-0
170 170 Kent St. MAC 18-18 9-16 0-0 9-2 1-0
171 172 Sacramento St. WAC 21-21 9-9 1-0 11-12 0-0
172 171 Oakland Horizon 19-18 14-16 0-0 5-2 2-0
173 173 Washington Pac-12 13-19 4-11 1-1 8-7 0-0
174 174 Cornell Ivy League 13-14 6-12 0-0 7-2 0-0
175 176 Sacred Heart NEC 19-18 9-15 0-0 10-3 0-0
176 175 Utah Valley WAC 16-21 9-15 0-0 7-6 4-0
177 177 Memphis AAC 18-22 7-11 0-0 11-11 0-0
178 178 Miami (OH) MAC 18-19 9-10 1-0 8-9 0-0
179 184 Nevada Mountain West 17-20 9-14 0-0 8-6 0-0
180 179 Morehead St. OVC 23-17 9-12 0-0 14-5 0-0
181 180 Jacksonville ASUN 18-20 7-9 0-0 11-11 0-0
182 181 Wagner NEC 18-20 7-16 0-0 11-4 0-0
183 182 UMass Lowell America East 16-21 12-17 0-0 4-4 0-0
184 183 St. Thomas (MN) Summit League 14-16 11-10 2-4 1-2 0-0
185 185 Holy Cross Patriot 18-23 10-21 1-0 7-2 0-0
186 186 Marshall Sun Belt 13-26 1-15 1-4 11-7 0-0
187 187 Austin Peay ASUN 23-16 11-10 0-0 12-6 0-0
188 189 UCLA Pac-12 13-24 2-13 0-1 11-10 0-0
189 188 Northwestern St. Southland 12-26 5-13 2-2 5-11 2-0
190 190 Texas Southern SWAC 16-18 7-15 2-1 7-2 2-0
191 192 Long Beach St. Big West 20-16 5-10 0-0 15-6 0-0
192 193 A&M-Corpus Christi Southland 18-25 7-9 2-1 9-15 1-0
193 191 Tarleton St. WAC 22-18 9-10 0-0 13-8 0-0
194 194 Arkansas St. Sun Belt 17-22 5-14 0-0 12-8 0-0
195 195 Massachusetts Atlantic 10 14-21 11-14 1-5 2-2 0-0
196 196 New Mexico St. CUSA 17-22 5-13 0-0 12-9 0-0
197 197 Navy Patriot 24-16 9-7 0-3 15-6 0-0
198 198 Binghamton America East 16-19 6-15 1-0 9-4 0-0
199 199 Saint Joseph's Atlantic 10 16-19 6-13 0-0 10-6 0-0
200 200 Penn Ivy League 15-20 7-15 0-0 8-5 0-0
201 201 Monmouth CAA 11-23 5-18 1-3 5-2 0-0
202 202 Rice AAC 15-25 6-10 0-0 9-15 0-0
203 203 Longwood Big South 18-23 8-17 0-0 10-6 0-0
204 204 George Mason Atlantic 10 17-20 2-9 1-5 14-6 0-0
205 205 Elon CAA 16-23 2-10 0-0 14-13 0-0
206 206 Tennessee Tech OVC 25-15 6-6 0-0 19-9 0-0
207 207 UMBC America East 16-17 3-14 0-0 13-3 0-0
208 209 New Mexico Mountain West 18-19 4-8 2-2 12-9 1-0
209 208 Southern Ind. OVC 16-24 8-12 0-2 8-10 0-0
210 210 Cal St. Fullerton Big West 13-24 4-10 0-2 9-12 0-0
211 211 St. Bonaventure Atlantic 10 13-21 10-17 0-0 3-4 0-0
212 212 UNC Asheville Big South 17-20 2-11 0-0 15-9 0-0
213 213 South Dakota St. Summit League 16-20 13-15 1-4 2-1 1-0
214 215 Hofstra CAA 14-25 6-18 0-0 8-7 0-0
215 214 Presbyterian Big South 19-21 5-11 1-2 13-8 0-0
216 216 LMU (CA) WCC 17-24 5-14 1-1 11-9 0-0
217 217 Princeton Ivy League 12-21 6-13 0-0 6-8 0-0
218 218 North Dakota St. Summit League 12-22 9-19 0-0 3-3 0-0
219 219 Toledo MAC 19-21 11-13 0-0 8-8 0-0
220 220 Lafayette Patriot 13-28 4-19 0-0 9-9 0-0
221 221 Florida A&M SWAC 20-19 7-7 3-2 10-10 0-0
222 225 UNLV Mountain West 21-18 7-9 0-0 14-9 0-0
223 222 NIU MAC 12-26 10-20 1-1 1-5 0-0
224 223 George Washington Atlantic 10 23-16 6-8 0-0 17-8 0-0
225 224 Purdue Fort Wayne Horizon 14-25 10-20 0-0 4-5 0-0
226 225 Central Ark. ASUN 16-22 5-11 1-1 10-10 0-0
227 227 Valparaiso MVC 12-25 7-19 0-1 5-5 0-0
228 229 Houston Christian Southland 13-25 4-14 1-2 8-9 0-0
229 230 Bucknell Patriot 17-22 5-14 4-2 8-6 0-0
230 228 UTRGV WAC 19-17 6-7 0-0 13-10 0-0
231 231 Lipscomb ASUN 13-25 6-13 0-0 7-12 0-0
232 232 Lehigh Patriot 19-19 10-12 2-1 7-6 0-0
233 233 Winthrop Big South 14-23 3-12 0-1 11-10 0-0
234 234 Middle Tenn. CUSA 13-26 5-12 0-0 8-14 0-0
235 235 Gardner-Webb Big South 15-24 3-11 0-0 12-13 0-0
236 236 Bethune-Cookman SWAC 24-17 5-8 0-0 19-9 0-0
237 237 The Citadel SoCon 17-21 2-7 0-0 15-14 0-0
238 239 San Diego St. Mountain West 11-28 3-16 0-0 8-12 0-0
239 238 Davidson Atlantic 10 16-22 2-12 1-0 13-10 0-0
240 240 NJIT America East 15-20 9-17 0-0 6-3 0-0
241 241 Fairfield MAAC 19-19 6-13 0-0 13-6 0-0
242 242 Queens (NC) ASUN 11-28 5-17 0-1 6-10 0-0
243 243 Radford Big South 11-26 1-18 0-0 10-8 0-0
244 244 Harvard Ivy League 11-21 6-15 2-2 3-4 0-0
245 245 Richmond Atlantic 10 17-23 3-10 0-0 14-13 0-0
246 246 Le Moyne NEC 14-20 7-18 0-0 7-2 0-0
246 247 Bradley MVC 9-27 4-20 4-1 1-6 1-0
248 248 Dartmouth Ivy League 11-18 8-14 0-0 3-4 0-1
249 249 Lindenwood OVC 12-26 6-19 0-0 6-7 1-0
250 250 Yale Ivy League 13-19 8-14 0-0 5-5 0-0
251 251 Canisius MAAC 11-21 7-18 0-0 4-3 0-0
252 252 UC Riverside Big West 12-22 4-10 0-0 8-12 0-0
253 253 Delaware St. NEC 14-18 8-8 0-0 6-10 0-0
254 254 Eastern Ill. OVC 13-22 7-15 0-0 6-7 0-1
255 255 North Florida ASUN 18-19 6-8 0-0 12-11 0-0
256 256 Ohio MAC 11-24 6-15 0-0 5-9 0-0
257 257 Stonehill NEC 11-21 8-16 0-0 3-5 0-0
258 258 SIUE OVC 15-24 8-15 0-0 7-9 1-0
259 259 Akron MAC 9-30 5-17 3-3 1-10 0-0
260 260 Towson CAA 10-29 1-19 1-1 8-9 0-0
261 261 Milwaukee Horizon 9-26 4-21 0-0 5-5 1-0
262 262 Seattle U WAC 11-27 7-18 0-0 4-9 1-0
263 264 San Francisco WCC 17-24 6-11 0-0 11-13 0-0
264 263 Prairie View SWAC 17-21 6-17 6-0 5-4 3-1
265 265 Central Mich. MAC 10-27 7-21 0-2 3-4 3-0
266 266 Alabama St. SWAC 19-19 8-8 1-2 10-9 0-0
267 267 Merrimack NEC 16-22 10-13 0-3 6-6 0-0
268 268 Marist MAAC 14-24 9-17 0-0 5-7 0-0
269 269 North Ala. ASUN 14-23 4-10 1-1 9-12 0-0
270 270 Jackson St. SWAC 21-14 6-8 3-2 12-4 4-0
271 272 Quinnipiac MAAC 14-21 3-17 0-0 11-4 0-0
272 273 Eastern Mich. MAC 13-25 7-16 0-0 6-9 0-0
273 274 Western Ill. OVC 8-27 5-17 0-3 3-7 0-0
274 275 Iona MAAC 10-26 4-24 0-0 6-2 0-0
275 271 Utah Tech WAC 10-30 5-16 0-0 5-14 0-0
276 276 Eastern Ky. ASUN 11-28 4-13 0-0 7-15 0-0
277 277 CSU Bakersfield Big West 11-27 1-8 0-7 10-12 0-0
278 278 Grambling SWAC 15-20 7-10 2-6 6-4 1-0
279 280 LIU NEC 17-18 4-16 0-0 13-2 0-0
280 279 Pepperdine WCC 12-28 4-12 0-0 8-16 0-0
281 281 Southern U. SWAC 14-20 7-8 2-4 5-8 3-0
282 282 UT Martin OVC 15-24 6-13 0-0 9-11 0-0
283 283 UAlbany America East 5-27 2-23 0-0 3-4 0-0
284 284 Pacific WCC 7-32 1-18 0-1 6-13 0-0
285 285 Northern Colo. Summit League 8-29 2-21 3-0 3-8 0-0
286 286 Brown Ivy League 8-24 6-14 0-0 2-10 0-0
287 287 Oral Roberts Summit League 14-25 6-10 0-0 8-15 0-0
288 288 Youngstown St. Horizon 7-31 4-21 0-0 3-10 0-0
289 289 Bellarmine ASUN 6-33 2-25 0-0 4-8 0-0
290 290 FDU NEC 14-23 3-18 0-0 11-5 0-0
291 291 Siena MAAC 7-28 3-25 0-0 4-3 0-0
292 292 Maine America East 6-26 4-18 1-4 1-4 2-0
293 293 Manhattan MAAC 12-25 9-20 0-0 3-5 0-0
294 294 Omaha Summit League 12-23 5-14 0-2 7-7 0-0
295 295 Central Conn. St. NEC 11-19 5-11 0-0 6-8 0-0
296 296 Mount St. Mary's MAAC 7-28 4-18 0-0 3-10 0-0
297 297 Coppin St. NEC 12-20 4-13 0-0 8-7 0-0
298 298 SFA WAC 6-34 0-16 0-3 6-15 0-0
299 299 Alabama A&M SWAC 6-30 4-22 0-0 2-8 2-0
300 300 Saint Peter's MAAC 10-30 5-27 0-0 5-3 0-0
301 301 Mississippi Val. SWAC 4-23 4-13 0-0 0-10 5-2
302 302 Norfolk St. NEC 11-28 4-8 0-0 7-20 0-0
303 303 Alcorn SWAC 2-30 2-18 0-3 0-9 0-1
304 304 Ark.-Pine Bluff SWAC 7-26 2-10 0-0 5-16 6-0
305 305 UMES NEC 0-33 0-27 0-0 0-6 0-0

Men's College World Series

  • 🗓️ 2024 schedule
  • 🔮 Future dates
  • 🤔 How the MCWS works
  • 🏆 Programs with the most MCWS titles
  • 💪 Coaches with the most MCWS wins
  • ⚾ Every champion in tournament history
Everything you need to know about how the Men's College World Series works

    DI baseball news

    • 2024 SEC baseball tournament: Bracket, schedule, scores
    • 2024 college baseball tournament selection show: Time, how to watch the bracket reveal
    • Wake Forest enters the latest college baseball Power 10
    • College baseball rankings: ECU, Duke rise in latest Power 10
    College baseball career home run leaders
      Here are the baseball programs with the most Men's College World Series titles
        The 7 longest home runs in MCWS history (that we know of)

          Follow DI Baseball

          DI Baseball Rankings - RPI | NCAA.com (2024)
          Top Articles
          Latest Posts
          Article information

          Author: Greg O'Connell

          Last Updated:

          Views: 6392

          Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

          Reviews: 93% of readers found this page helpful

          Author information

          Name: Greg O'Connell

          Birthday: 1992-01-10

          Address: Suite 517 2436 Jefferey Pass, Shanitaside, UT 27519

          Phone: +2614651609714

          Job: Education Developer

          Hobby: Cooking, Gambling, Pottery, Shooting, Baseball, Singing, Snowboarding

          Introduction: My name is Greg O'Connell, I am a delightful, colorful, talented, kind, lively, modern, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.